См. так же: Светодиодные бегущие строки, Кресты для аптек светодиодные.
Размер бегущей строки в нашем исполнении равен размеру видимой части, полей нет вообще. Если вы сравниваете с изделиями конкурентов, спрашивайте размер видимой части экрана!!! |
Бегущие строки электронные:
Количество модулей (высота х ширина, шт.) | Размер (высота х ширина, мм.) | Монохромные, красные | Монохромные другие (синие, зеленые, белые) | Двухцветные | Полноцветные (три цвета RGB) |
1 х 3 | 160х960 | 9090 | 9900 | 12690 | 15840 |
1 х 4 | 160х1280 | 10368 | 11250 | 12240 | 17010 |
1 х 5 | 160х1600 | 11700 | 12870 | 14580 | 18450 |
1 х 6 | 160х1920 | 13050 | 14220 | 16920 | 19800 |
1 х 7 | 160х2240 | 14130 | 15840 | 20250 | 23490 |
1 х 8 | 160х2560 | 15660 | 17190 | 22050 | 25380 |
1 х 9 | 160х2880 | 16920 | 18900 | 24480 | 28170 |
2 х 4 | 320х1280 | 14580 | 16200 | 21240 | 27360 |
2 х 5 | 320х1600 | 16830 | 18900 | 25020 | 30600 |
2 х 6 | 320х1920 | 19170 | 21690 | 30240 | 33840 |
2 х 7 | 320х2240 | 21600 | 24300 | 34470 | 40320 |
2 х 8 | 320х2560 | 23850 | 27090 | 39330 | 43560 |
2 х 9 | 320х2880 | 26100 | 29880 | 43470 | 48510 |
2 х 10 | 320х3200 | 28350 | 32580 | 47700 | 51750 |
2 х 11 | 320х3520 | 31190 | 35840 | 52480 | 56930 |
2 х 12 | 320х3840 | 34030 | 39100 | 57260 | 62110 |
3 х 4 | 480х1280 | 21870 | 24300 | 31860 | 41040 |
3 х 5 | 480х1600 | 25245 | 28350 | 37530 | 45900 |
3 х 6 | 480х1920 | 28755 | 32535 | 45360 | 50760 |
3 х 7 | 480х2240 | 32400 | 36450 | 51705 | 60480 |
3 х 8 | 480х2560 | 35775 | 40635 | 58995 | 65340 |
3 х 9 | 480х2880 | 39150 | 44820 | 65205 | 72765 |
3 х 10 | 480х3200 | 42525 | 48870 | 71550 | 77625 |
3 х 11 | 480х3520 | 46785 | 53760 | 78720 | 85395 |
3 х 12 | 480х3840 | 51045 | 58650 | 85890 | 93165 |
4 х 4 | 640х1280 | 29160 | 32400 | 42480 | 54720 |
4 х 5 | 640х1600 | 33660 | 37800 | 50040 | 61200 |
4 х 6 | 640х1920 | 38340 | 43380 | 60480 | 67680 |
4 х 7 | 640х2240 | 43200 | 48600 | 68940 | 80640 |
4 х 8 | 640х2560 | 47700 | 54180 | 78660 | 87120 |
4 х 9 | 640х2880 | 52200 | 59760 | 86940 | 97020 |
4 х 10 | 640х6400 | 56700 | 65160 | 95400 | 103500 |
4 х 11 | 640х3520 | 62380 | 71680 | 104960 | 113860 |
4 х 12 | 640х3840 | 68060 | 78200 | 114520 | 124220 |
Светодиодные аптечные кресты:
Тип | Количество модулей | Размер креста. | Сторон | Моно-хромные, красные | Монохромные другие (синие, зеленые, белые) | Полноцветные (три цвета RGB) |
С эффектом "бегущей строки" | 10 | 1х1 метр | одна | 26000 | 30500 | 38000 |
С эффектом "бегущей строки" двухсторонний |
20 |
1х1 метр |
две |
38400 |
51000 |
64000 |
Диоды по периметру, посредине надпись "Аптека" или логотип | 1х1 метр |