Для световых коробов
| Наценки (по умолчанию в световых коробах используется сотовый поликарбонат толщиной 4 мм) | единица измерения | Наценка, руб. | ||||
| Оргстекло 3 мм. | кв.м | 3006 | ||||
| Оргстекло 5 мм. | кв.м | 5100 | ||||
| Полистирол монолитный 3 мм | кв.м | 1870 | ||||
| Сотовый поликарбонат 6 мм. | кв.м | 812 | ||||
| Сотовый поликарбонат 8 мм. | кв.м | 1029 | ||||
| Сотовый поликарбонат 10 мм. | кв.м. | 1166 | ||||
Для стендов и плоских вывесок
| Наценки (по умолчанию используется впененный ПВХ-пластик толщиной 3 мм) | единица измерения | Наценка, руб. | ||||
| Вспененный ПВХ 4 мм. | кв.м | 503 | ||||
| Вспененный ПВХ 5 мм. | кв.м | 790 | ||||
| Вспененный ПВХ 6 мм. | кв.м | 1220 | ||||
| Вспененный ПВХ 8 мм. | кв.м | 2200 | ||||
| Вспененный ПВХ 10 мм. | кв.м | 2930 | ||||
| Металлокомпозит (металлокомпозитная панель) | кв.м | 1900 | ||||

